skater profiles archived results news back home

2003 German Junior & Novice National Championship

Oberstdorf, Germany
December 11-15, 2002

Junior Dance
Competitor CD1 CD2 OD FD Final
Judith Haunstetter & Arne Hönlein 1 1 1 1 1
Sandra Gissmann & Marco Derpa 2 2 2 2 2


Junior Ladies A
Competitor SP LP Final
Amanda Valentine 1 1 1
Wenke Ludwig 2 2 2
Melanie Meyer 4 3 3
Caroline Mey 3 4 4
Yvonne Plechinger 5 6 5
Denise Philipp 6 7 6
Katharina Teljuk 11 5 7
Laura Linde 9 8 8
Katrin Jungheinrich 8 9 9
Irina Chabaeva 7 10 10
Maylin Hausch 12 11 11
Michaela Groma 10 12 12
Bettina Bayer 17 13 13
Patricia Willikonsky 15 14 14
Jessica Erdin 13 15 15
Janin Zieglmeier 14 16 16
Madeleine Förster 18 17 17
Sabrina Seitz 19 18 18
Patricia Pop-Ghe 16 20 19
Christina Kramer 20 19 20


Junior Ladies B
Competitor SP LP Final
Cornelia Beyermann 1 1 1
Marietheres Huonker 3 2 2
Tanja Rautenberg 5 3 3
Samantha Giese 2 5 4
Jinny Rubarth 6 4 5
Brigitte Maier 9 6 6
Anne Sachtler 4 9 7
Jaqueline Löhrbacher 10 7 8
Juliane Soult 11 8 9
Janine Gerard 7 10 10
Eva Stockhofe 8 11 11
Bea Burke 12 12 12
Maja Luther 15 13 13
Franca Ritacco 13 14 14
Lucia-Stefania Rosu-Theodorescu 16 14 15
Julia Ibold 14 18 16
Laura Gräser 19 16 17
Daniela Erdmann 17 17 18
Stephanie Stehle 18 - W


Junior Men
Competitor SP LP Final
Marcel Kotzian 2 1 1
Philipp Tischendorf 4 3 2
Norman Keck 7 2 3
Michael Biondi 5 4 4
Adrian Schager 3 5 5
Christoffer Ost 6 6 6
Simon Voges 8 7 7
Thiemo Endler 9 9 8
Patrick Stein 12 8 9
Eugen Larasser 11 10 10
Yannick von Grabowiecki 10 11 11
Steffen Hörmann 1 - W


Junior Pairs
Competitor SP LP Final
Rebecca Handke & Daniel Wende 2 1 1
Anika Bahn & Paul Pradel 1 2 2


Novice Dance A
Competitor CD1 CD2 FD Final
Nathalie Uhlig & Jan Hübner 1 1 1 1
Carolin Frenzel & Tobias Reisenauer 2 2 2 2
Saskia Brall & Tim Giesen 3 3 3 3
Ekaterina Zabolotnaia & Julian Wagner 5 6 4 4
Stephanie Schneider & Thomas Maier 4 4 6 5
Bettina Michallok & Wolfgang Schäfer 6 5 5 6


Novice Dance B
Competitor CD1 CD2 FD Final
Rina Thieleke & Sascha Rabe 1 1 1 1
Cindy Gebert & Paul Boll 2 2 2 2
Carolina Hermann & Daniel Hermann 3 3 3 3
Lin Sternal & Arndt Michaelis 4 4 4 4
Sandra Reindl & Michael Reindl 5 5 5 5


Novice Ladies A
Competitor SP LP Final
Elisabeth Wackerl 4 1 1
Larissa Vetter 2 2 2
Nicole Scheck 1 3 3
Verena Mödl 5 4 4
Yvonne Koch 3 6 5
Anny-Kristin Knocke 12 5 6
Matea Wendt 8 8 7
Nadine Al-Hasaki 11 7 8
Yaima Diaz-Barzaga 10 9 9
Katharina Krüger 9 10 10
Brigitte Blickling 7 13 11
Victoria Chour 14 11 12
Desiree Löbel 6 15 13
Annchristin Huonker 18 12 14
Stefanie Scholz 17 14 15
Alice Schulz 13 16 16
Nicole Franclova 15 17 17
Ella Kiel 20 18 18
Sheila Peters 16 20 19
Vanessa Ramlow 21 18 20
Nicole Wild 19 22 21
Laura Wendt 23 21 22
Alexandra Mousichidis 24 23 23
Monique Szesny 22 25 24
Genevieve Brewer 25 24 25


Novice Ladies B
Competitor SP LP Final
Alina Zetzsche 1 3 1
Katja Grohmann 4 2 2
Katharina Juranek 2 3 3
Antonia Barth 7 1 4
Marina Mayer 3 7 5
Celina Bührer 10 5 6
Jeanne Lange 12 6 7
Uschi Hagenreiner 6 10 8
Annkathrin Löbel 15 8 9
Pauline Schubert 8 12 10
Harriet Schulze 16 9 11
Kristina Kolberg 5 15 12
Elisa Ludewig 11 13 13
Alexandra Schuster 22 11 14
Julia Duchardt 9 18 15
Gabriele Galwas 19 14 16
Maren Runge 14 17 17
Laura Galanti 13 21 18
Theresa Brück 24 16 19
Jennifer Wegner 18 19 20
Julia Fust 21 20 21
Josefine Melcher 17 22 22
Katharina Heyder 20 23 23
Justine Bujara 23 24 24
Thora Burkatzki 25 25 25


Novice Men A
Competitor SP LP Final
Ronny Petuchowski 2 1 1
Alan Riefert 1 2 2
Denis Wieczorek 5 3 3
Peter Pfahl 3 5 4
Franz Streubel 8 4 5
Maximilian Völler 4 6 6
Daniel Dotzauer 6 7 7
Sven-Erik Cords 7 8 8
Alexander Völler 9 9 9


Novice Men B
Competitor SP LP Final
Thomas Königsmann 3 1 1
Matyas Glut 1 2 2
Roman Sterzer 2 3 3
Florian Ecker 7 4 4
Samuel Kießling 6 5 5
Julian Wagner 5 7 6
Christoph Mahnke 8 6 7
Micha Vehlow 4 8 8
Robert Völker 9 9 9


Novice Pairs
Competitor SP LP Final
Julia Kies & Christian Telle - 1 1





© 2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.